New Year's Eve: market closures
Every date in our calendar on which New Year's Eve closes a market or shortens its session.
| Date | Market | Status | |
|---|---|---|---|
| Thu 31 Dec 2026 | ASX | Early close 14:10 | |
| Thu 31 Dec 2026 | BME | Early close 14:00 | |
| Thu 31 Dec 2026 | Euronext Paris | Early close 14:05 | |
| Thu 31 Dec 2026 | HKEX | Early close 12:00 | |
| Thu 31 Dec 2026 | LSE | Early close 12:30 | |
| Thu 31 Dec 2026 | SIX | Closed all day | |
| Thu 31 Dec 2026 | US Bonds | Early close 14:00 | |
| Thu 31 Dec 2026 | Xetra | Closed all day | |
| Fri 31 Dec 2027 | Euronext Paris | Early close 14:05 | |
| Fri 31 Dec 2027 | LSE | Early close 12:30 | |
| Fri 31 Dec 2027 | SIX | Closed all day | |
| Fri 31 Dec 2027 | Xetra | Closed all day |
Dates come from exchange calendars and can change; always confirm against the exchange before trading around a holiday.