New Year's Day: market closures
Every date in our calendar on which New Year's Day closes a market or shortens its session.
| Date | Market | Status | |
|---|---|---|---|
| Thu 1 Jan 2026 | ASX | Closed all day | |
| Thu 1 Jan 2026 | B3 | Closed all day | |
| Thu 1 Jan 2026 | BME | Closed all day | |
| Thu 1 Jan 2026 | Euronext Paris | Closed all day | |
| Thu 1 Jan 2026 | HKEX | Closed all day | |
| Thu 1 Jan 2026 | JSE | Closed all day | |
| Thu 1 Jan 2026 | KRX | Closed all day | |
| Thu 1 Jan 2026 | LSE | Closed all day | |
| Thu 1 Jan 2026 | NYSE | Closed all day | |
| Thu 1 Jan 2026 | Nasdaq | Closed all day | |
| Thu 1 Jan 2026 | SGX | Closed all day | |
| Thu 1 Jan 2026 | SIX | Closed all day | |
| Thu 1 Jan 2026 | SSE | Closed all day | |
| Thu 1 Jan 2026 | TSX | Closed all day | |
| Thu 1 Jan 2026 | US Bonds | Closed all day | |
| Thu 1 Jan 2026 | Xetra | Closed all day | |
| Fri 1 Jan 2027 | ASX | Closed all day | |
| Fri 1 Jan 2027 | BME | Closed all day | |
| Fri 1 Jan 2027 | Euronext Paris | Closed all day | |
| Fri 1 Jan 2027 | HKEX | Closed all day | |
| Fri 1 Jan 2027 | JSE | Closed all day | |
| Fri 1 Jan 2027 | KRX | Closed all day | |
| Fri 1 Jan 2027 | LSE | Closed all day | |
| Fri 1 Jan 2027 | NYSE | Closed all day | |
| Fri 1 Jan 2027 | Nasdaq | Closed all day | |
| Fri 1 Jan 2027 | SIX | Closed all day | |
| Fri 1 Jan 2027 | TSX | Closed all day | |
| Fri 1 Jan 2027 | US Bonds | Closed all day | |
| Fri 1 Jan 2027 | Xetra | Closed all day |
Dates come from exchange calendars and can change; always confirm against the exchange before trading around a holiday.