Easter Monday: market closures
Every date in our calendar on which Easter Monday closes a market or shortens its session.
| Date | Market | Status | |
|---|---|---|---|
| Mon 6 Apr 2026 | ASX | Closed all day | |
| Mon 6 Apr 2026 | BME | Closed all day | |
| Mon 6 Apr 2026 | Euronext Paris | Closed all day | |
| Mon 6 Apr 2026 | HKEX | Closed all day | |
| Mon 6 Apr 2026 | LSE | Closed all day | |
| Mon 6 Apr 2026 | SIX | Closed all day | |
| Mon 6 Apr 2026 | Xetra | Closed all day | |
| Mon 29 Mar 2027 | ASX | Closed all day | |
| Mon 29 Mar 2027 | BME | Closed all day | |
| Mon 29 Mar 2027 | Euronext Paris | Closed all day | |
| Mon 29 Mar 2027 | HKEX | Closed all day | |
| Mon 29 Mar 2027 | LSE | Closed all day | |
| Mon 29 Mar 2027 | SIX | Closed all day | |
| Mon 29 Mar 2027 | Xetra | Closed all day |
Dates come from exchange calendars and can change; always confirm against the exchange before trading around a holiday.