Markets on Friday 26 March 2027
4 of 17 markets with a loaded calendar trade on this date; 13 are closed. 3 are beyond the loaded calendar.
| Market | Status | Detail |
|---|---|---|
| ASX | Closed | Good Friday |
| HKEX | Closed | Good Friday |
| KRX | Open | 09:00-15:30 |
| NSE India | Not known yet | Holiday calendar only reaches Fri 25 Dec 2026 |
| SGX | Not known yet | Holiday calendar only reaches Fri 25 Dec 2026 |
| SSE | Not known yet | Holiday calendar only reaches Wed 7 Oct 2026 |
| TSE | Open | 09:00-11:30 and 12:30-15:30 |
| BME | Closed | Good Friday |
| Euronext Paris | Closed | Good Friday |
| JSE | Closed | Good Friday |
| LSE | Closed | Good Friday |
| SIX | Closed | Good Friday |
| Xetra | Closed | Good Friday |
| B3 | Closed | Good Friday |
| NYSE | Closed | Good Friday |
| Nasdaq | Closed | Good Friday |
| TSX | Closed | Good Friday |
| US Bonds | Closed | Good Friday |
| Crypto | Open | Open 24/7 |
| Forex | Open | Open until 17:00 New York time |
Some markets publish their holidays only a year ahead. Where the calendar has not been loaded this far out, this page says so rather than assuming a normal trading day.