Markets on Friday 1 January 2027
2 of 17 markets with a loaded calendar trade on this date; 15 are closed. 3 are beyond the loaded calendar.
| Market | Status | Detail |
|---|---|---|
| ASX | Closed | New Year's Day |
| HKEX | Closed | New Year's Day |
| KRX | Closed | New Year's Day |
| NSE India | Not known yet | Holiday calendar only reaches Fri 25 Dec 2026 |
| SGX | Not known yet | Holiday calendar only reaches Fri 25 Dec 2026 |
| SSE | Not known yet | Holiday calendar only reaches Wed 7 Oct 2026 |
| TSE | Closed | New Year holiday |
| BME | Closed | New Year's Day |
| Euronext Paris | Closed | New Year's Day |
| JSE | Closed | New Year's Day |
| LSE | Closed | New Year's Day |
| SIX | Closed | New Year's Day |
| Xetra | Closed | New Year's Day |
| B3 | Closed | Dia da Confraternizacao Universal |
| NYSE | Closed | New Year's Day |
| Nasdaq | Closed | New Year's Day |
| TSX | Closed | New Year's Day |
| US Bonds | Closed | New Year's Day |
| Crypto | Open | Open 24/7 |
| Forex | Open | Open until 17:00 New York time |
Some markets publish their holidays only a year ahead. Where the calendar has not been loaded this far out, this page says so rather than assuming a normal trading day.