Markets on Tuesday 1 December 2026
19 of 19 markets with a loaded calendar trade on this date; 0 are closed. 1 are beyond the loaded calendar.
| Market | Status | Detail |
|---|---|---|
| ASX | Open | 10:00-16:00 |
| HKEX | Open | 09:30-12:00 and 13:00-16:00 |
| KRX | Open | 09:00-15:30 |
| NSE India | Open | 09:15-15:30 |
| SGX | Open | 09:00-12:00 and 13:00-17:00 |
| SSE | Not known yet | Holiday calendar only reaches Wed 7 Oct 2026 |
| TSE | Open | 09:00-11:30 and 12:30-15:30 |
| BME | Open | 09:00-17:30 |
| Euronext Paris | Open | 09:00-17:30 |
| JSE | Open | 09:00-17:00 |
| LSE | Open | 08:00-16:30 |
| SIX | Open | 09:00-17:20 |
| Xetra | Open | 09:00-17:30 |
| B3 | Open | 10:00-17:00 |
| NYSE | Open | 09:30-16:00 |
| Nasdaq | Open | 09:30-16:00 |
| TSX | Open | 09:30-16:00 |
| US Bonds | Open | 08:00-17:00 |
| Crypto | Open | Open 24/7 |
| Forex | Open | Open around the clock |
Some markets publish their holidays only a year ahead. Where the calendar has not been loaded this far out, this page says so rather than assuming a normal trading day.